开云网页版2024年第1期社会化等级认定成绩公示(美发师三级)

来自:   发布时间: 2024年04月01日 点击:
    开云网页版2024年第1期社会化鉴定美发师三级成绩公示
序号 姓名 身份证号 性别 准考证号 理论 实操
1 张云哲 231181****0513 240331S00003700001400001 74 87
2 乔发伟 370304****1319 240331S00003700001400003 91 83.67
3 房卿贤 370724****2059 240331S00003700001400004 91 78.33
4 张荣伟 370827****2331 240331S00003700001400006 79 80.67
5 李云杰 371202****4012 240331S00003700001400008 95 77.33
6 肖海洋 230183****0525 240331S00003700001400009 76 80
7 张恒涛 371421****4217 240331S00003700001400010 61 81.67
8 王建华 420702****7853 240331S00003700001400011 80 80.67
9 徐勇 420321****5932 240331S00003700001400013 68 70
10 吴华 370882****5528 240331S00003700001400014 84 72.67
11 杨占磊 371522****7219 240331S00003700001400016 73 81.33
12 于希凯 372401****7415 240331S00003700001400017 60 77.67
13 潘和冬 330326****2317 240331S00003700001400018 缺考 缺考
14 韩勇 231083****1118 240331S00003700001400019 75 77.33
15 李彬福 142625****1413 240331S00003700001400020 63 82
16 裴得金 220104****2218 240331S00003700001400021 缺考 缺考
17 麻铁军 330324****2270 240331S00003700001400022 缺考 缺考
18 李云娜 370828****7021 240331S00003700001400035 缺考 缺考
19 张金梅 370124****2045 240331S00003700001400002 82 80.67
20 程潘腾 412326****3358 240331S00003700001400005 缺考 缺考
21 卢晨 372925****0013 240331S00003700001400007 88 76.33
22 裴召涛 370923****1250 240331S00003700001400012 61 81.67
23 许哲哲 371424****4223 240331S00003700001400015 60 80.33
24 崔凯 371426****521X 240331S00003700001400023 75 80.67
25 马建春 330825****5634 240331S00003700001400024 77 82
26 张朋 370124****1016 240331S00003700001400025 缺考 缺考
27 范学涛 230183****1274 240331S00003700001400026 65 79.33
28 刘圆圆 130928****583X 240331S00003700001400027 64 76.67
29 赵利强 370126****3119 240331S00003700001400028 缺考 缺考
30 宋海岛 372330****5537 240331S00003700001400029 78 78.67
31 冯冲冲 411328****6777 240331S00003700001400030 61 81.33
32 张凤录 232325****0433 240331S00003700001400031 76 82.67
33 张伟仟 230225****2012 240331S00003700001400032 60 79.67
34 毕凤琴 230403****0229 240331S00003700001400033 62 83.33
35 朱玉川 130528****0056 240331S00003700001400034 67 80.33
36 李文静 370828****7048 240331S00003700001400036 缺考 缺考

    若对成绩异议者,请联系81291069。

编辑:培训鉴定中心
上一篇:
下一篇:

版权所有:开云网页版  法律顾问单位:山东保君律师事务所  微信ID:isdjsxy   邮编:250200

学院地址:山东省济南市经十东路4002号  电话:0531-87022678  鲁ICP备05042411号

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务